2nd degré : calendrier provisoire mouvement 2024
44 | 49 | 53 | 72 | 85 | |
Limite dépôt des demandes | Jusqu’au Jeudi 19 janvier 2024 | ||||
CDE 1 | fév | 8 fév (am) | fév | 13 fév (s) | fév |
CAE 1 | Mardi 19 mars 2024 (am) | ||||
Ouverture du site administratif | fin mars 2024 https://candidature.ecr-paysdelaloire.org/ | ||||
Publication des emplois | du Mardi 2 avril 2024 au Vendredi 12 avril 2024 http://emplois.ac-nantes.fr | ||||
CDE 2 | |||||
mai mai | 6 mai (am) 7 mai (j) | mai | 6 mai (s) | mai | |
mai | 16 mai (am) | mai | 16 mai (s) | mai | |
mai | 24 mai (m) | mai | 23 mai (s) | mai | |
mai | 30 mai (m) | mai | 30 mai (s) | mai | |
CAE 2 | Mardi 4 juin 2024 (m) | ||||
CDE 3 | juin | 6 juin (m) | juin | 6 juin (s) | |
CAE 3 | Vendredi 14 juin 2024 (am) | ||||
CCMA mouvement | Mardi 25 juin 2024 (m) | ||||
CDE 4 | 2 juillet (s) | ||||
CAE 4 | Vendredi 28 juin 2024 (am) | ||||
CCMA stagiaires | Vendredi 5 juillet 2024 (m) | ||||
CNA | juillet 2024 |
(m) : matin (am) : après-midi (s) : soirée (j) : journée
CDE 1 : Examen des demandes de mutations dans l’Académie.
Envoi au maître d’un accusé de réception avec la priorité retenue.
CAE 1 : Classification des candidatures intra et inter académiques.
Postes réservés stagiaires.
CDE 2 : Classement des dossiers de candidatures.
Premières nominations des pertes de contrat et d’heures.
CAE 2 : Réunion de travail.
CDE 3 : Ajustements si nécessaire.
CAE 3 : Derniers ajustements académiques avant envoi au Rectorat pour la CCMA.
CDE 4 : Placement des stagiaires.
CAE 4 : Affectation des lauréats.
Remontées en CNA si nécessaire.